青海省政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:青海省互联网新闻中心
| 网站名称 | 青海省人民政府网站 | ||
| 首页网址 | http://www.qh.gov.cn/index.html | ||
| 主办单位 | 青海省人民政府办公厅 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6300000001 | ||
| ICP备案号 | 青ICP备08000030号 | 公安机关备案号 | 青公网安备 63010302000199号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1980490 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 4655575 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 21066 | |
| 概况类信息更新量 | 9 | ||
| 政务动态信息更新量 | 20716 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 341 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 23 | |
| 新开设数量 | 20 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 197 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 37 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 156 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 2031 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 325 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 11 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 100735 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 100735 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 80 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 69 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 67 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 10 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 500 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 10 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 125 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 青海政务 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1365 | ||
| 关注量 (单位:个) | 1653263 | ||
| 微信 | 名称 | 青海政务 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2805 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 11661 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:许存师 审核人:陈悦 填报人:马秀
联系电话:0971-8482103 填报日期:2018年1月30日

 
            
 
                     
                    