索 引 号 :015000185/2005-00644发文字号 :省政府令[第51号]
发布机构 :省政府办公厅公文时效 :
主题分类 :财政、金融、审计成文日期 :2005-09-08
省政府令[第51号]
《青海省行政事业性收费(基金)项目目录(第3批)》已经2005年8月27日省政府第38次常务会议审议通过,现予公布,自2005年10月1日起施行。
凡目录中已被取消或未予保留的行政事业性收费(基金)项目,一律停止执行;由预算外管理纳入预算管理的行政事业性收费(基金)项目,自2006年1月1日起执行。
省 长 宋秀岩
二○○五年九月八日
表7 | |||||||
青海省行政事业性收费(基金)项目目录 | |||||||
执收部门 | 收费(基金)项目 | 收费范围 | 收费性质 | 管理方式 | 审批机关 | 批准文号 | |
保留执收项目(227项) | |||||||
政府办(无委会) | 无线电管理费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[98]218号、青价费[98]066号 | |
发展和改革委 | 价格调节基金▲ | 城市 | 行政 | 财政专户 | 中央项目 | 青政[92]99号 | |
库区后期扶持基金▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计建设[96]526号 | ||
收费许可证工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[99]106号、青价费[92]233号 | ||
涉案(不含刑事)物品价格鉴证费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 国清[2000]3号、青清整[2000]2号、财综[2004]56号 | ||
经委 | 散装水泥专项基金▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[98]157号、青财综[2000]8号 | |
矿山安全卫生检验费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]268号、青价费[94]020号 | ||
电力 | 三峡工程建设基金▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 国办发[93]34号、财工[92]576号 | |
教育 | 城市教育附加费▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 国办发[86]50号、青政[95]8号 | |
地方教育附加费▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综函[2003]16号 | ||
学位与研究生教育评估费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[95]16号、青财规[2000]582号 | ||
普通高等学校学(杂)费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 教材[92]42号、青教计[92]412号 | ||
普通高等学校委培费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 教材[92]42号、青教计[92]412号 | ||
普通高等学校住宿费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 教材[92]42号、青教计[92]412号 | ||
大学英语四、六级考试费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
成人教育(电大函大夜大)学杂费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
中专职业学校学费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
中专职业学校住宿费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
普通高中学费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
普通高中住宿费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
义务教育杂费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
义务教育借读费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
义务教育住宿费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青教计[2004]83号 | ||
中小学信息技术教育费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青政办函[99]61号、青计价[2000]310号 | ||
中小学取暖费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[92]205号、[98]181号 | ||
幼儿园、保育院学杂费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[92]205号、青计价格[2001]486号 | ||
幼儿园、保育院住宿费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[92]205号、青计价格[2001]486号 | ||
自学考试辅导班辅导费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[92]205号、青计价格[2001]486号 | ||
各类中短期培训班培训费* | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 计价格[2002]838号、青价费[92]156号 | ||
高、中等教育自考报名考试费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[92]205号、青计价格[2000]599号 | ||
高、中等教育自考委托开考费 | 开考单位 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青教计[89]127号 | ||
普通高校、中专报名考试费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
成人高校、中专报名考试费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]367号、青价费[92]205号 | ||
研究生报名考试费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 财综[95]16号、青计价格[2000]599号 | ||
全国计算机等级考试费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 财综[99]110号、青财综[97]1253号 | ||
高中毕业会考报名考试费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[92]205号、青计价格[2000]599号 | ||
普通话水平测试费和等级工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2003]53号、发改价格[2003]2160号 | ||
教师资格证书工本费(认定费) | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2002]4号、计价格[2002]666号 | ||
同等学力申请硕士外语综合水平考试报名费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 学位办[2000]84号、计价格[2000]545号 | ||
公安 | 居民身份证工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | |
户籍管理证件工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
公民出入境证件费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
外国人签证及证件费 | 省级 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
台湾居民往来签证费 | 省级 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
往来港澳证件费 | 省级 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
各类机动车辆号牌费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
机动车辆及驾驶员证件费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
机动车辆检验审验费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
驾驶员考试费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
机动车及驾驶员异动登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]240号、青价费[93]008号 | ||
机动车登记证书工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2001]67号、计价格[2001]1979号 | ||
机动车抵押登记证书工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2001]67号、计价格[2001]1979号 | ||
外国人居留许可费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2004]60号、发改价格[2004]2230号 | ||
外国人永久居留申请费和居留证费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2004]32号、发改价格[2002]666号 | ||
民政 | 社会福利基金▲ | 全省 | 行政 | 财政专户 | 中央项目 | 国发[93]34号、财社字[98]124号 | |
婚姻证书(证明书)费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]249号、青价综[92]176号 | ||
收养登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]349号、青价费[92]206号 | ||
社会团体登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]249号、青价费[97]91号 | ||
民办非企业单位登记收费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[99]119号、青价费[2000]024号 | ||
城镇门楼、地名标牌工本费 | 全省 | 行政 | 财政专户 | 省级项目 | 青计函[2004]42号 | ||
司法 | 律师事务所年检注册费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 省级项目 | 青财规[2000]1456号 | |
律师年检注册费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 省级项目 | 青财规[2000]1456号 | ||
司法考试考务费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2002]6号、计价格[2002]号 | ||
财政 | 行政事业性收费票据收据工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价费[98]374号、青价费[92]233号 | |
会计专业技术资格报名考试费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]333号、青计价格[2000]676号 | ||
会计从业资格证考试收费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 省级项目 | 青价费[92]233号 | ||
注册会计师报名考试费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[2001]527号、青价费[92]233号 | ||
人事 | 专业技术职务证书工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[94]830号、青价费[96]119号 | |
专业技术资格评审费* | 全省 | 行政 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[94]092号 | ||
国家公务员录用考试报名费 | 全省 | 行政 | 财政专户 | 省级项目 | 青财综[2000]320号 | ||
各类专业资格考试收费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价费[98]1060号、青财综[2000]320号 | ||
编办 | 事业单位登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[99]192号、青财规[2000]516号 | |
劳动和社会保障 | 工伤劳动鉴定费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 省级项目 | 青价费[94]020号 | |
就业证工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]268号、青价费[94]020号 | ||
职业资格证书费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]268号、青价费[94]020号 | ||
职工医疗保险证件工本费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[96]159号、青财规[2000]1446号 | ||
职业技能资格鉴定及命题费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 省级项目 | 青价费[97]053号 | ||
劳动争议仲裁费 | 全省 | 行政 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]268号、青价费[94]020号 | ||
劳动合同鉴证费 | 全省 | 行政 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]268号、青价费[94]020号 | ||
技工学校招生报名费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青劳人劳力[92]285号 | ||
技工学校学杂费、委培费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青劳人劳力[92]285号 | ||
技工学校住宿费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青劳人劳力[92]285号 | ||
国土资源 | 国有土地使用权有偿使用费▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综字[95]10号 | |
新增建设用土地有偿使用费▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[99]117号、青财综[2000]183号 | ||
探矿权采矿权使用费和价款▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[99]74号、青政办[2003]130号 | ||
矿产资源补偿费 | 全省 | 行政 | 预算内专项 | 中央项目 | 青地发[94]90号、青财预[97]1070号 | ||
矿产资源勘查开采登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]251号、青价费[92]194号 | ||
地质成果资料有偿使用费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]251号、青价综[92]143号 | ||
土地登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 国土籍[90]93号、青土[91]048号 | ||
征地管理费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]597号、青价费[94]177号 | ||
测绘成果成图资料收费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]176号、青价综[92]095号 | ||
测绘产品质量检验费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]176号、青价综[92]095号 | ||
测绘仪器检测收费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]176号、青价综[92]095号 | ||
耕地开垦费土地复垦费土地闲置费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 青政办[2004]143号 | ||
建设 | 市政设施配套费▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 国办发[87]47号 | |
城镇公用事业附加▲ | 西宁 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财预王字[64]第380号 | ||
工程定额测定费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[94]508号、青价费[95]074号 | ||
工程质量监督费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[93]149号、青价费[93]108号 | ||
城市房屋拆迁管理费 | 城市(镇) | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]179号、青价费[93]108号 | ||
城市道路占用挖掘费 | 城市(镇) | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]179号、青价费[93]108号 | ||
城市排水设施有偿使用费 | 城市(镇) | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]179号、青价费[93]108号 | ||
房屋所有权登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]179号、青价费[93]108号 | ||
建设专业资格考试收费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[2002]2546号、青财综[96]305号 | ||
公积金缴存证工本费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青财综[96]016号 | ||
交通 | 公路养路费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 交工[91]714号、[94]青交计154号 | |
公路客货运附加费▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价管[98]1104号、青交计[93]083号 | ||
水路运输管理费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[93]17号、青价费[94]168号 | ||
船舶等设施检验费 | 全省 | 行政 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[93]17号、青价费[94]158号 | ||
船舶港务费 | 全省 | 行政 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]191号、青价费[94]168号 | ||
船舶登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]191号、青价费[94]168号 | ||
船员考试发证费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]191号、青价费[94]168号 | ||
船员服务簿申请证书费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]191号、青价费[94]168号 | ||
车辆通行费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 交公路[94]686号、青财综[99]854、547、463号 | ||
公路运输管理费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[93]179号、青价费[93]75号 | ||
道路运输票据、单证工本费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[93]75号 | ||
公路及其附属设施损坏补偿和占用费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青交计[93]540号 | ||
农牧 | 新菜田开发建设基金▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 农土字[85]11号、青政[95]24号 | |
农药登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]131号 | ||
渔业资源增值保护费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]131号 | ||
农机监理费(含“九二”式拖拉机牌证费) | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]176号 | ||
国内植物检疫费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]131号 | ||
农作物种子检验费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]131号 | ||
新兽药审批费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
《兽药典》、《兽药规范》品种审批费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
进口兽药注册登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
进口兽药许可证费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
已生产兽药品种注册登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
种子及兽药证书工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
新饲料添加剂审批费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
进口生产饲料添加剂注册审批费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
畜禽及其产品防疫检疫费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
兽药及饲料检验费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]452号、青价费[94]164号 | ||
草原补偿费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青政办[94]40号、青价费[97]66号 | ||
水利 | 水利建设基金▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[98]120号、青政[97]25号 | |
水资源费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]181号、省政府[95]20号令 | ||
取水许可证工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[94]634号、青价费[95]097号 | ||
河道采砂管理费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]181号、青水政[92]142号 | ||
水土流失防治费、补偿费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 财预字[2002]584号、青价费[96]057号 | ||
商务 | 进出口货物许可证费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]401号、青价综[92]165号 | |
货物原产地证明书费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]236号、青价费[94]196号 | ||
不可抗拒力证明书费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]236号、青价费[94]196号 | ||
认证费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]236号、青价费[94]196号 | ||
文化 | 国家电影事业发展专项资金▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 广发新字[96]803号 | |
文化事业建设费▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 国发[96]37号、青政[97]13号 | ||
民族语影视译制收费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价综[92]152号 | ||
卫生 | 护士执业考试费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价费[96]064号 | |
护士注册费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[94]121号、青财综[95]104号 | ||
医师资格考试证书费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[99]176号、青财规[2000]502号 | ||
执业医师注册费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[99]176号、青财规[2000]502号 | ||
母婴保健技术证书工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[96]28号、青财综[98]474号 | ||
出生医学证明工本费 | 城镇 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[96]28号、青财综[98]474号 | ||
消毒药械、化妆品审批费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
卫生许可证工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
疫情处理费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
医疗事故鉴定费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
卫生质量检测、检验费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
预防性体检费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
预防接种劳务费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
委托性卫生防疫服务费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
计划生育 | 社会抚养费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 国计生财[92]86号、青价费[92]233号 | |
独生子女父母光荣证工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 省级项目 | 青价费[92]233号 | ||
审计 | 审计专业技术资格考试报名费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]444号、青价综[92]136号 | |
税务 | 税务证书(发票)工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]111号、青价综[92]91号 | |
环境保护 | 排污费 | 全省 | 行政 | 预算内专项 | 中央项目 | 价费[92]178号、青价费[93]05号 | |
城市放射性废物收贮费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]178号、青价费[93]05号 | ||
环境监测服务费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]178号、青价费[93]05号 | ||
统计 | 统计专业技术职称资格考试报名费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]105号、青价费[94]7号 | |
统计人员岗位培训费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 财规[2000]45号 | ||
工商管理 | 企业注册登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]414号、青价费[92]245号 | |
个体工商户注册登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]414号、青价费[92]245号 | ||
广告经营单位注册登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]414号、青价费[92]245号 | ||
城乡集贸市场管理费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]414号、青价费[92]245号 | ||
个体工商户管理费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]414号、青价费[92]245号 | ||
商标注册登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]414号、青价费[92]245号 | ||
新闻出版 | 印刷产品质量委托检验费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[95]2284号、青价费[98]71号 | |
林业 | 育林基金▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 国办[86]75号、[88]青农林(计)231号 | |
林业证书工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]196号、青价综[92]163号 | ||
陆生野生动物资源保护管理费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 林护[92]72号、青价综[92]163号 | ||
自然保护区考察拍摄电视、电影资源保护费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价综[92]163号 | ||
绿化费 | 城市(镇) | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]196号、青价综[92]163号 | ||
国内森林植物检疫费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]196号、青价综[92]163号 | ||
森林植被恢复费▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2002]73号、青政办[2004]48号 | ||
质量监督 | 计量收费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 技监局法发[91]323号、青计量[92]020号 | |
计量器具检定收费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 技监局法发[91]323号、青计量[92]020号 | ||
产品质量监督检验费* | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]496号、青价费[93]119号 | ||
锅炉及压力容器等特种设备单位资格审查费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]268号、青价费[94]020号 | ||
工业产品生产许可证费* | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]127号、青价费[97]96号 | ||
统一代码标识证书(含IC卡)工本费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2003]66号、发改价格[2003]82号 | ||
药品监督 | 药品许可证件工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | |
生产药典、标准品种登记费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[95]340号、青价综[92]166号 | ||
中药品种保护费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[93]178号、青价费[93]099号 | ||
GMP认证费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]534号、青价费[92]230号 | ||
医疗器械、制药机械检验费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]534号、青价费[92]230号 | ||
新资源食品申请审评费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
药品审批费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
药品检验费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 价费[92]314号、青价综[92]166号 | ||
GSP认证费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2003]83号、发改价格[2004]59号 | ||
旅游 | 导游证工本费(含IC卡) | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[2002]32号、计价格[2002]1421号 | |
外事(侨务) | 因公出国护照工本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[99]466号 | |
人防 | 防空地下室易地建设费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 中发[2001]9号、青计价格[2000]535号 | |
体育 | 体育彩票公益金▲ | 全省 | 行政 | 财政专户 | 中央项目 | 体经济[98]365号令 | |
省委办(机要) | 明密码电报费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综[94]135号、青价综[88]118号 | |
专用设备维修费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价综[88]118号 | ||
档案 | 利用档案收费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]130号、青价综[92]090号 | |
科学技术档案信息资源收费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]130号、青价综[92]090号 | ||
党校 | 党政干部培训班收费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价综[92]156号 | |
党校干部培训班住宿费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青价综[92]156号 | ||
函授学院办学收费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 中央项目 | 计办价格[2001]906号、青价费[98]275号 | ||
社会科学 | 研究生报名考试费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青财综[99]393号 | |
研究生课程培训费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青财综[99]393号 | ||
法院 | 诉讼费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财文[96]4号、青财综[99]957号 | |
残联 | 残疾人就业保障金▲ | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 财综字[95]5号、青财综字[95]295号 | |
海关 | 海关监管手续费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]293号、青价费[98]21号 | |
货物进出口证书费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]293号 | ||
海关施封锁成本费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]293号 | ||
进口货物滞报金 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]293号 | ||
海关业务单证收费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]293号 | ||
报关员培训考试发证费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]293号 | ||
货物行李物品保管费 | 全省 | 事业 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]293号 | ||
检验检疫 | 进出口商品检验鉴定费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[94]794号、青价费[94]121号 | |
进出境动植物检疫费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[94]795号、青价费[94]145号 | ||
国境卫生检疫费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[92]796号、青价费[92]151号 | ||
保监会 | 精算师资格考试考务费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财规[2000]37号、计价格[2000]2313号 | |
通信管理 | 电信网码号资源占用费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 信部联清[2004]517号 | |
民航 | 民航机场管理建设费▲ | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 财工字[96]373号、民航财发[2000]]177号 | |
铁道 | 护路联防收费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青财综[94]254号 | |
临时占用铁路土地管理费 | 全省 | 事业 | 财政专户 | 省级项目 | 青财综[96]1026号 | ||
国家公布取消涉及我省的项目(47项) | |||||||
政府办(无委) | 无线电注册登记费(含其它部门收取的) | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[98]218号、青价费[98]066号 | |
经委 | 危险化学品经营许可证费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 价费[92]104号、青价费[92]132号 | |
特种作业人员操作证(IC卡)费 | 全省 | 行政 | 纳入预算 | 中央项目 | 计价格[2002]434号、青价费[94]020号 | ||
